| संख्या | मोफ़न ग्रेड | रासायनिक नाम | रासायनिक संरचना | आणविक वजन | सीएएस संख्या | के समतुल्य |
| 1 | मोफैन टीएमआर-30 | 2,4,6-ट्रिस(डाइमिथाइलएमिनोमिथाइल)फिनोल | ![]() | 265.39 | 90-72-2 | डीएबीको टीएमआर-30; जेफकैट टीआर30; आरसी कैटलिस्ट 6330 |
| 2 | मोफ़न 8 | एन,एन-डाइमिथाइलसाइक्लोहेक्सिलामाइन | ![]() | 127.23 | 98-94-2 | पॉलीकैट 8; जेफकैट डीएमसीएचए |
| 3 | मोफ़न तमेडा | एन,एन,एन',एन'-टेट्रामेथाइलेथाइलेनेडाइमाइन | ![]() | 116.2 | 110-18-9 | जेफकैट टीएमईडीए, काओलिज़र 11 प्रोपामिन डी टेट्रामीन टीएमईडीए टोयोकैट टेमेड |
| 4 | मोफ़न टीएमपीडीए | 1,3-बिस(डाइमिथाइलएमिनो)प्रोपेन | | 130.23 | 110-95-2 | टीएमपीडीए |
| 5 | मोफान टीएमएचडीए | एन,एन,एन',एन'-टेट्रामेथिल-हेक्सामेथिलीनडायमाइन | ![]() | 111-18-2 | टीएमएचडीए; काओलिज़र 1 मिनिको टीएमएचडी टोयोकैट एमआर यू 1000 | |
| 6 | मोफ़न टेडा | ट्राइएथिलीनडायमाइन | | 280-57-9 | TEDA; DABCO क्रिस्टल; RC उत्प्रेरक 105; JEFFCATTD-100; TOYOCAT TEDA; RC उत्प्रेरक 104 | |
| 7 | मोफान डीएमई | 2(2-डाइमिथाइलएमिनोएथॉक्सी)एथेनॉल | ![]() | 133.19 | 1704-62-7 | PAK-LOC V; JEFFCAT ZR-70;C-174,polycat 37, |
| 8 | मोफैनकट टी | एन-[2-(डाइमिथाइलएमिनो)एथिल]-एन-मेथिलएथेनॉलएमीन | ![]() | 146.23 | 2212-32-0 | डैबको टी; टोयोकैट आरएक्स5, जेफकैट जेड-110, लुप्राजेन एन400, पीसी कैट एनपी80 |
| 9 | मोफ़न 5 | एन,एन,एन',एन',एन”-पेंटामेथिलडाइएथिलीनट्राइमाइन | | 173.3 | 3030-47-5 | पॉलीकैट 5; टोयोकैट डीटी; जेफकैट पीएमडीईटीए |
| 10 | मोफैन ए-99 | बिस(2-डाइमिथाइलएमिनोएथिल)ईथर | | 160.26 | 3033-62-3 | नियाक्स ए-99; डैबको बीएल-19; टोयोकैट ईटीएस; जेफकैट जेडएफ-20; आरसी कैटलिस्ट 6433, टेक्साकैट जेडएफ 20 नियाक्स ए 1 टोयोकैट ईटी कलपुर पीसी काओलिज़र 12पी मिनिको टीएमडीए डैबको बीएल1 |
| 11 | मोफ़न 77 | एन-[3-(डाइमिथाइलएमिनो)प्रोपाइल]-एन,एन',एन'-ट्राइमिथाइल-1,3-प्रोपेनेडाइमाइन | | 201.35 | 3855-32-1 | पॉलीकैट 77; जेफकैट जेडआर40; |
| 12 | मोफ़न डीएमडीई | 2,2'-डिमॉर्फोलिनोडाइएथिलईथर | | 244.33 | 6425-39-4 | जेफकैट डीएमडीईई टेक्साकैट डीएमडीईई |
| 13 | मोफ़न डीबीयू | 1,8-डायज़ाबाइसाइक्लो[5.4.0]अन्डेक-7-ईन | ![]() | 152.24 | 6674-22-2 | पॉलीकैट डीबीयू; आरसी उत्प्रेरक 6180 |
| 14 | MOFANCAT 15A | टेट्रामेथिलिमिनो-बिस(प्रोपाइलमाइन) | | 187.33 | 6711-48-4 | पॉलीकैट 15; जेफकैट जेडआर-50बी |
| 15 | मोफ़न 12 | एन-मेथिलडाइसाइक्लोहेक्सिलामाइन | | 195.34 | 7560-83-0 | पॉलीकैट 12 |
| 16 | मोफ़न डीपीए | एन-(3-डाइमिथाइलएमिनोप्रोपाइल)-एन,एन-डाइआइसोप्रोपेनॉलमाइन | ![]() | 218.3 | 63469-23-8 | जेफकैट डीपीए, टोयोकैट आरएक्स4 |
| 17 | मोफ़न 41 | 1,3,5-ट्रिस[3-(डाइमिथाइलएमिनो)प्रोपाइल]हेक्साहाइड्रो-एस-ट्रायज़ीन | | 342.54 | 15875-13-5 | पॉलीकैट 41; जेफकैट टीआर41; टोयोकैट टीआरसी; आरसी कैटलिस्ट 6099; टीआर90 |
| 18 | मोफ़न 50 | 1-[बिस(3-डाइमिथाइलएमिनोप्रोपाइल)एमिनो]-2-प्रोपेनॉल | | 245.4 | 67151-63-7 | जेफकैट जेडआर-50, पीसी कैट एनपी 15 टेक्साकैट जेडआर 50 |
| 19 | मोफान बीडीएमए | एन,एन-डाइमिथाइलबेन्ज़ाइलामाइन | | 135.21 | 103-83-3 | डैबको बीडीएमए, जेफकैट बीडीएमए, लुप्राजेन एन103, पीसी कैट एनपी60, डेस्मोरेपिड डीबी काओलिज़र 20 अरलडाइट एक्सेलेरेटर 062 बीडीएमए |
| 20 | मोफैन टीएमआर-2 | 2-हाइड्रॉक्सीप्रोपाइलट्राइमिथाइलअमोनियमफॉर्मेट | | 163.21 | 62314-25-4 | डैबको टीएमआर-2 |
| 21 | मोफ़न डीएमडीई | 2,2'-डिमॉर्फोलिनिलडाइएथिल ईथर | | 244.33 | 6425-39-4 | जेफकैट डीएमडीईई टेक्साकैट डीएमडीईई |
| 22 | मोफ़न A1 | डीपीजी में 70% बीआईएस-(2-डाइमिथाइलैमिनोइथाइल)ईथर | - | - | - | डैबको बीएल-11 नियाक्स ए-1 जेफकैट जेडएफ-22 लुप्राजेन एन206 टेगोमिन बीडीई पीसी कैट एनपी90 आरसी उत्प्रेरक 108 टोयोकैट ईटी |
| 23 | MOFAN 33LV | 33% ट्राइएथिलीनडायमाइस का घोल | - | - | - | डैबको 33-एलवी नियाक्स ए-33 जेफकैट टीडी-33ए लुप्राजेन एन201 टेगोमिन 33 पीसी कैट टीडी33 आरसी उत्प्रेरक 105 TEDA L33 |








